Hoàn phí theo từng sàn
Chúng tôi trả lại bạn 50% hoa hồng mà mỗi sàn trả cho chúng tôi. Hoa hồng chỉ là một phần của phí, nên cột cần xem là "% phí quay lại bạn". Số liệu lấy trực tiếp từ database.
| Sàn | Taker futures | Maker futures | % phí quay lại bạn | Nhận lại trên 100k USDT taker | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0.055% | 0.02% | 22.5% | 12,38 USDT | Chi tiết |
| Binance | 0.05% | 0.02% | 20% | 10 USDT | Chi tiết |
| OKX | 0.05% | 0.02% | 20% | 10 USDT | Chi tiết |
| Bitget | 0.06% | 0.02% | 20% | 12 USDT | Chi tiết |
| Gate.io | 0.05% | 0.02% | 20% | 10 USDT | Chi tiết |
| MEXC | 0.04% | 0.01% | 20% | 8 USDT | Chi tiết |
| KuCoin | 0.06% | 0.02% | 20% | 12 USDT | Chi tiết |
| BingX | 0.05% | 0.02% | 19% | 9,50 USDT | Chi tiết |
Nhận lại một phần phí giao dịch của bạn
Kiểm tra UID của tôi
Kiểm tra UID của tôi
Không phải lời khuyên đầu tư. Không nội dung nào ở đây là khuyến nghị giao dịch, dùng đòn bẩy, hay dùng một sàn cụ thể. Giao dịch phái sinh crypto có thể làm bạn mất nhiều hơn số đã nạp. Chúng tôi nhận hoa hồng từ sàn dựa trên phí bạn tạo ra, nên bạn giao dịch càng nhiều chúng tôi càng được trả nhiều — hãy đọc mọi thứ ở đây với điều đó trong đầu.